feat: Add start date and completion date fields to project model and forms
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,9 @@ function exportProjectsToExcel() {
|
||||
'Adres': project.address || '',
|
||||
'Działka': project.plot || '',
|
||||
'WP': project.wp || '',
|
||||
'Data zakończenia': project.finish_date || ''
|
||||
'Data wpływu': project.start_date || '',
|
||||
'Termin zakończenia': project.finish_date || '',
|
||||
'Data odbioru': project.completion_date || ''
|
||||
});
|
||||
return acc;
|
||||
}, {});
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user